「諧波抑制(Harmonic Suppression / Harmonic Mitigation)」是變頻器、電力電子設備應用中非常重要的一個主題。
以下我會幫你完整整理:
📘 概念 → 來源 → 影響 → 抑制方法 → 實務應用重點。
⚙️ 一、什麼是諧波(Harmonics)
在理想情況下,電壓與電流應該是 純正弦波。
但當系統中有非線性負載(如變頻器、整流器、UPS、電腦電源)時,
會讓電流波形畸變,在基本頻率(如60Hz)之外產生3次、5次、7次...等諧波分量。
🔹 基波:60 Hz
🔹 第3次諧波:180 Hz
🔹 第5次諧波:300 Hz
🔹 第7次諧波:420 Hz
⋯⋯以此類推
⚡ 二、諧波來源
主要是變頻器整流電路造成的。
| 元件 | 產生諧波原因 | 主要諧波次數 |
|---|---|---|
| 6脈波整流器(一般變頻器) | 二極體或IGBT開關造成電流非線性 | 5次、7次、11次、13次... |
| 12脈波整流器 | 改善6脈波諧波干擾,但仍有高次諧波 | 11次、13次、23次、25次... |
| 非線性電源(UPS、SMPS) | 整流與濾波作用 | 各次諧波混合 |
| 飽和磁性設備 | 波形失真 | 奇次諧波 |
⚠️ 三、諧波的影響
| 影響範圍 | 具體影響 |
|---|---|
| 電力系統 | 電壓波形畸變,電壓總諧波畸變率(THD-V)上升 |
| 馬達設備 | 發熱增加、噪音振動、壽命縮短 |
| 電容器與變壓器 | 過熱、共振、提早老化 |
| 保護裝置 | 誤動作(特別是漏電斷路器) |
| 通訊系統 | 電磁干擾(EMI)影響控制與通訊訊號 |
| 能源效率 | 功率因數下降,增加損耗 |
👉 國際標準限制:
-
IEEE 519:THD 電流建議 < 5%
-
IEC 61000-3-2 / -12:規範設備諧波排放上限
🧠 四、諧波抑制的主要方法
🧩 (1) 改善變頻器整流方式
| 方法 | 說明 | 優點 | 限制 |
|---|---|---|---|
| 12脈波整流 | 使用兩組6脈波變壓器相位差30° | 降低5、7次諧波 | 成本高、體積大 |
| 18脈波整流 | 三組整流組成 | THD < 5% | 成本最高 |
| 主動前級整流器(AFE) | IGBT整流 + PWM控制 | 可回生、諧波低、功率因數≈1 | 控制複雜、價格高 |
🧩 (2) 安裝濾波裝置
| 類型 | 原理 | 適用對象 |
|---|---|---|
| 被動濾波器(LC Filter) | 使用電感+電容組成共振網路,吸收特定諧波 | 單台變頻器、低頻諧波 |
| 主動濾波器(Active Filter, APF) | 偵測諧波波形,產生反相電流抵銷 | 多負載系統、動態補償 |
| 混合式濾波器(Hybrid Filter) | 被動+有源結合 | 高性價比方案 |
🧩 (3) 增設前端電抗器或DC扼流圈
| 裝置 | 作用 | 效果 |
|---|---|---|
| AC電抗器(Line Reactor) | 降低整流器電流尖峰、濾除5次以上諧波 | THD降低至約30~40% |
| DC電抗器(DC Choke) | 穩定直流電壓、減少脈動 | 與AC電抗器效果類似 |
🔹 一般建議:
若使用標準6脈波變頻器 → 建議前端加裝 AC 電抗器 (3%) 或 DC choke
🧩 (4) 提升系統設計
-
避免過多變頻器集中於同一母線
-
合理分配負載容量,降低諧波疊加
-
使用隔離變壓器或Δ-Y 接法消除三次諧波
-
增設電力品質監測儀定期檢測 THD
-
設計時符合 IEEE 519 或 CNS 14782 等標準
🔋 五、實際應用案例比較
| 案例 | 採取措施 | 諧波改善結果 |
|---|---|---|
| 空壓機群組(6台變頻器) | 加裝 AC 電抗器 + APF | THD 電流由 35% → 6% |
| HVAC 系統(冷卻塔) | 改用 AFE 變頻器 | THD < 4%,功率因數 0.99 |
| 電梯系統 | DC choke + 濾波電容 | THD 降至 10%,電壓波形改善明顯 |
📉 六、諧波抑制後的效益
| 成效 | 說明 |
|---|---|
| 電壓波形恢復平滑 | 減少機器抖動與過熱 |
| 降低設備故障率 | 延長馬達與變壓器壽命 |
| 提升系統效率 | 降低損耗、節能 3~8% |
| 提升電力品質 | 通訊干擾減少、穩定性提高 |
| 符合法規與節能標準 | 通過電力公司與客戶驗收要求 |
✅ 七、總結:變頻器諧波抑制重點
| 層面 | 建議對策 |
|---|---|
| 設備選型 | 選擇內建 DC choke 或 AFE 的變頻器 |
| 系統設計 | 加裝 AC 電抗器或濾波器 |
| 運轉管理 | 定期監測 THD 電流與電壓 |
| 節能與保護 | 減少諧波損耗、避免共振與過熱 |