4101 IN 絕緣和多功能測試儀
https://drive.google.com/file/d/1N_5EadTn5R4HNGgVy1iJ9LyaWxz3hG8A/view?usp=drive_link
詳細資訊
4101IN
特徵
- 測量絕緣電阻、電壓 (AC-DC) 測量。
- 自動保持設施。
- 短路電流最小為 200mA 的連續性測試。
- 節能是特色。
- EnerSave™ 將測試持續時間限制為大約 10 秒以節省能源。
- 無活動部件。所有校準都保存在內部的非易失性記憶體中。
- 可在世界各地的任何設施輕鬆校準。
- 維護成本低,校準和擁有成本低。
- 符合所有最新法規,包括英國。
規格
絕緣電阻
| 測試電壓 (DC V) |
250V / 500V / 1000V |
|---|---|
| 輸出電壓 @ 1mA | 額定測試電壓 +10% Max |
| 測量範圍 | 0.2M~2G / 0.2M-4G / 0.2M-8GΩ |
| 準確性 | 0.2M~4GΩ : ±3%讀數 4GΩ~8GΩ : ±5%讀數 |
| 當電壓恆定時, 電流限制為 | 1.2 毫安 |
| 短路電流 | 最大 4mA |
連續性測試
| 測量範圍 | 0.01-1999Ω |
|---|---|
| 準確性 | 0.01-100Ω : ±1.0%讀數 100-300Ω : ±1.5%讀數 300-1999Ω : ±2.0%讀數 |
| 短路電流 | >220 毫安 |
| 開路電壓 | 5V 直流 |
| 解析度 | ±2計數 |
伏特計
| 交流電壓(自動) | 0-700V |
|---|---|
| 直流電壓(自動) | 0-950伏 |
| 準確性 | 讀數 ±1.5% |
| 解析度 | ±1V |
保護
| Over load | 700V (between all terminals) |
|---|---|
| Over voltage | Class III-700V towards ground |
| Fuse | 500mA 250V, (5 × 20mm), HBC, Fast Blow |
General
| Display | 2 lines × 16 characters LCD |
|---|---|
| Auto-null threshold | 5Ω |
| Buzzer threshold | 3Ω |
| Fast test | 10Sec |
| Long test | 60Sec |
| 使用 PI 和 DAR 測試功能 | 10分鐘 |
| 載入電池測試電流 | 約 300mA |
| 工作溫度 | 0°C 至 40°C,非陽光充足 |
| 儲存溫度 | -10°C 至 50°C |
| 尺寸 | 250(長) × 190(寬) × 110(深)毫米 |
| 重量 (含電池) |
約1460克。 |
| 電源 | 1.5V(AA) × 8 |
| 安全標準 | EN 61010-1 第三類 600V EN 61326-1 |